ALT燃料:预先分类的都市固体废物为燃料(Q85)
观看视频
四® Q85碎纸机被称为多用途碎纸机,因为当内部屏幕被移除时,它们被设计成像双轴碎纸机一样工作, 或者是一个可以撕碎的大小碎纸机, 解放和减少广泛的混合材料,没有过厚的金属, 在一个通过. 四根竖井在方庭® Q85在机器内粉碎和再循环材料,直到它的尺寸足够小,可以通过切割机下方的可移动屏幕集.
碎纸机模型: |
四® Q85ED |
四® Q85HD |
---|---|---|
切割室(WxL) * | 1380 x 1320 mm (54 x 52英寸) | 1380 x 1320 mm (54 x 52英寸) |
机器的长度(C) * | 4,210毫米(166英寸) | 3024毫米(119英寸) |
机器的宽度(D) | 86” (2,180mm) | 2,180毫米(86英寸) |
机器的高度(E) | 3,370毫米(133英寸) | 3499毫米(138英寸) |
料斗(FxG) * | 尺寸(x x x) | 尺寸(x x x) |
料斗高(H) | 1,150毫米(45英寸) | 1,150毫米(45英寸) |
站的高度(我) | 1220毫米(48英寸) | 1220毫米(48英寸) |
碎纸机模型: |
四® Q85ED |
四® Q85HD |
---|---|---|
开车 | 电 | 液压 |
数量的汽车 | 两个 | 两个(HPU) |
功率范围 | 112千瓦(150马力) | 112千瓦(150马力) |
电压 | 460/3/60 | 460/3/60 |
电压的选择 | 多-咨询工厂 | 多-咨询工厂 |
Autochop特性 | N/A | 包括 |
冲击荷载的保护 | 是的(SSP™) | 是的(多重救济) |
刀具厚度(名义上的) | 38 mm (1.5 in) | 38 mm (1.5 in) |
刀具直径 | 460 mm (18.1 in) | 460 mm (18.1 in) |
刀具材料 | HW5 | HW5 |
轴直径 | 152mm(6英寸) | 152mm(6英寸) |
切割室(WxL) * | 1380 x 1320 mm (54 x 52英寸) | 1380 x 1320 mm (54 x 52英寸) |
机器的长度* | 4,210毫米(166英寸) | 3024毫米(119英寸) |
机器的宽度 | 2,180毫米(86英寸) | 2,180毫米(86英寸) |
机器的高度 | 3,370毫米(133英寸) | 3499毫米(138英寸) |
机器重量 | 13400公斤(29500磅) | 11,000公斤(24,500磅) |
料斗打开* | 尺寸(x x x) | 尺寸(x x x) |
料斗的高度 | 1,150毫米(45英寸) | 1,150毫米(45英寸) |
站的高度 | 1220毫米(48英寸) | 1220毫米(48英寸) |
HPU配置 | N/A | 开环 |
HPU维度 | N/A | 2.2 x 2.3 x 2.3 m (7.4 x 7.2 x 7.4 ft) |
HPU重量 | N/A | 3,267公斤(7,200磅) |
电气控制,包括电机启动器, PLC), 和操作接口提供在NEMA 4框.
*尺寸适用于Q85标准1320毫米(52英寸)切割腔长度. 二级可选长度为1600mm(63英寸).
注意:插图, 所呈现的规格和描述在发布时反映了标准产品,并可在不另行通知的情况下进行更改. 维近似. 照片可能包括可选的设备和配件. 彩票购买平台提供压实工具, 打包机, 制粒机, 输送机和分级机以及专用电机, 站, 漏斗, 和手机的配置. 咨询工厂,讨论您的加工需求.